セクション
クリーチャー
生き物図鑑:すべての種、それがくれるもの、危険度、そして手なずけて乗れる種類。
ニワトリからマグマゴーレムまで、この惑星のすべての種を役割別に:資源、危険、味方、あるいは身のまわりの命として。
生き物図鑑
すべての生き物
これらのページは今のところ英語です。
味方と乗り物 11
仲間、乗り物、味方。
資源 15
育てたり、狩ったり、毛を刈ったりして、その恵みを得る生き物。
- Cloud jellyfish
- Clownfish
- Cod
- Cow
- Crystal mammoth
- Dustback
- Europa's leviathan
- Geode snail
- Goat
- Hen
- Rabbit
- Regolith creeper
- Salmon
- Sheep
- Tropical fish
危険な生き物 51
あなたを狙う生き物:日が暮れる前に、その正体を知っておきましょう。
- Anglerfish
- Basalt golem
- Bat
- Bomb toad
- Cactus golem
- Cactus hog
- Colonist drone
- Coral golem
- Dune worm
- Dust maw
- Electric eel
- Falling meteor
- Fire elemental
- Fire salamander
- Fire tornado
- Flytrap
- Ghost
- Giant crab
- Giant octopus
- Ice golem
- Ice spectre
- Imp
- Jellyfish
- Lava serpent
- Lead salamander
- Magma golem
- Methane crab
- Mimic chest
- Mud golem
- Pufferfish
- Pumpkin fiend
- Ruin guardian
- Sand djinn
- Sandworm
- Scarab
- Scarecrow
- Scorpion
- Sea serpent
- Shadow
- Shadow cat
- Shroomer
- Slime
- Snake
- Snowball
- Solar Colossus
- Spider
- Storm flier
- Troll
- Whip vine
- Yeti
- Zombie
環境の生き物 12
世界に命を吹き込む生き物。
リファレンス
ゲームの数値
すべての種
| 種 | 気性 | 生息地 | 体力 | 活動時間 |
|---|---|---|---|---|
| 猫 | 友好的 | 陸上 | 40 | 昼 |
| 犬 | 中立 | 陸上 | 50 | 昼 |
| 羊 | 友好的 | 陸上 | 50 | 昼 |
| 牛 | 友好的 | 陸上 | 60 | 昼 |
| ヤギ | 中立 | 陸上 | 50 | 昼 |
| ウサギ | 友好的 | 陸上 | 20 | 昼 |
| カンガルー | 中立 | 陸上 | 70 | 昼 |
| ヘビ | 中立 | 陸上 | 30 | 昼も夜も |
| サソリ | 中立 | 陸上 | 40 | 昼も夜も |
| クモ | 中立 | 陸上 | 60 | 昼も夜も |
| スズメ | 友好的 | 飛行 | 15 | 昼 |
| オウム | 友好的 | 飛行 | 20 | 昼 |
| カモメ | 友好的 | 飛行 | 20 | 昼 |
| フラミンゴ | 友好的 | 飛行 | 30 | 昼 |
| クマノミ | 友好的 | 水中 | 15 | 昼も夜も |
| 熱帯魚 | 友好的 | 水中 | 15 | 昼も夜も |
| サケ | 友好的 | 水中 | 20 | 昼も夜も |
| フグ | 中立 | 水中 | 20 | 昼も夜も |
| イルカ | 友好的 | 水中 | 70 | 昼も夜も |
| ゾンビ | 敵対的 | 陸上 | 80 | 夜 |
| スライム | 敵対的 | 陸上 | 60 | 夜 |
| シュルーマー | 敵対的 | 陸上 | 50 | 夜 |
| サボテンゴーレム | 敵対的 | 陸上 | 120 | 夜 |
| ゴースト | 敵対的 | 飛行 | 70 | 夜 |
| トロール | 敵対的 | 陸上 | 180 | 夜 |
| アイスゴーレム | 敵対的 | 陸上 | 130 | 夜 |
| マグマゴーレム | 敵対的 | 陸上 | 150 | 夜 |
| クリスタルゴーレム | 中立 | 陸上 | 160 | 昼も夜も |
| サンゴゴーレム | 敵対的 | 陸上 | 120 | 夜 |
| 苔のゴーレム | 中立 | 陸上 | 130 | 昼も夜も |
| 泥のゴーレム | 敵対的 | 陸上 | 110 | 夜 |
| 切り株の怪物 | 中立 | 陸上 | 170 | 昼も夜も |
| かかし | 敵対的 | 陸上 | 70 | 夜 |
| 砂のジン | 敵対的 | 飛行 | 80 | 夜 |
| 鬼火 | 友好的 | 飛行 | 10 | 夜 |
| クラゲ | 中立 | 水中 | 30 | 夜 |
| 雪玉 | 中立 | 陸上 | 40 | 昼も夜も |
| ミミックチェスト | 敵対的 | 陸上 | 90 | 昼も夜も |
| カボチャの悪魔 | 敵対的 | 陸上 | 50 | 夜 |
| ハエトリグサ | 敵対的 | 陸上 | 80 | 昼も夜も |
| コウモリ | 敵対的 | 飛行 | 20 | 夜 |
| スカラベ | 中立 | 陸上 | 60 | 昼も夜も |
| サンドワーム | 敵対的 | 陸上 | 150 | 昼も夜も |
| 海蛇 | 敵対的 | 水中 | 130 | 昼も夜も |
| 羽毛の蛇 | 中立 | 飛行 | 70 | 昼 |
| 炎のサラマンダー | 中立 | 陸上 | 60 | 昼も夜も |
| イエティ | 中立 | 陸上 | 170 | 昼も夜も |
| ベヒーモス | 中立 | 陸上 | 250 | 昼も夜も |
| 影の猫 | 敵対的 | 陸上 | 70 | 夜 |
| ちびドラゴン | 中立 | 飛行 | 100 | 昼も夜も |
| ムチヅタ | 敵対的 | 陸上 | 70 | 昼も夜も |
| スポアリング | 友好的 | 陸上 | 20 | 昼も夜も |
| サボテンイノシシ | 中立 | 陸上 | 50 | 昼も夜も |
| インプ | 敵対的 | 陸上 | 40 | 夜 |
| 巨大ガニ | 中立 | 陸上 | 140 | 昼も夜も |
| 爆弾ガエル | 敵対的 | 陸上 | 30 | 夜 |
| チョウチンアンコウ | 敵対的 | 水中 | 70 | 夜 |
| 巨大タコ | 中立 | 水中 | 110 | 昼も夜も |
| クマ | 中立 | 陸上 | 150 | 昼も夜も |
| ウマ | 友好的 | 陸上 | 110 | 昼 |
| ニワトリ | 友好的 | 陸上 | 20 | 昼 |
| ミツバチ | 中立 | 飛行 | 15 | 昼 |
| タラ | 友好的 | 水中 | 20 | 昼も夜も |
セクション
ほかのセクション
-
はじめに
最初のゲーム、操作、インターフェース、最初の一日と最初の夜。
-
サバイバル
体力、空腹とカロリー、空気、落下、難易度、死亡とリスポーン。
-
採掘と資源
道具とそのティア、鉱石、鉱脈、ジオード、巨大鉱床、石油、液体とバケツ。
-
クラフトと機械
3 × 3グリッド、素材の系統、かまど、製錬、合金、そしてすべての機械。
-
建築
25 cmの素材ボクセル、1 mのブロック、形状、ドアと鍵、建築士の机。
-
テクノロジー
電力、ケーブル、パイプ、コンベア、シャフト、ロジック、センサー、無線、自動化。
-
農業と動物
作物、採集、手なずけ、繁殖、毛刈り、乳、卵、ミツバチの巣箱。
-
ワールド
バイオーム、木、地形、2つのワールドレイアウト、洞窟、天気、昼と夜。
-
戦闘と装備
武器、防具、発射物、パラグライダー、ウィングスーツ、ベースジャンプ。
-
装飾
家具、織物と染料、照明、飾り、看板。
-
宇宙
ロケット、月と軌道ステーション、そして惑星間船、太陽系の9つのワールド、太陽。
-
マルチプレイとサーバー
ソロのワールド、LAN、グローバルネットワーク、サーバー、コマンド。