بخشها
موجودات
بستاننامهٔ موجودات: هر گونه، آنچه میدهد، چقدر خطرناک است و کدامها را میشود رام کرد و سوار شد.
از مرغها تا غولهای ماگما، هر گونهٔ این سیاره با نقشش: یک منبع، یک خطر، یک یار یا فقط زندگیای در اطرافت.
بستاننامهٔ موجودات
همهٔ موجودات
فعلاً این صفحهها به انگلیسی هستند.
یاران و مرکبها 11
همراهان، مرکبها و همپیمانان.
منابع 15
موجوداتی که برای چیزی که میدهند پرورش میدهی، شکار میکنی یا پشمشان را میچینی.
- Cloud jellyfish
- Clownfish
- Cod
- Cow
- Crystal mammoth
- Dustback
- Europa's leviathan
- Geode snail
- Goat
- Hen
- Rabbit
- Regolith creeper
- Salmon
- Sheep
- Tropical fish
خطرها 51
موجوداتی که شکارت میکنند: پیش از غروب آنها را بشناس.
- Anglerfish
- Basalt golem
- Bat
- Bomb toad
- Cactus golem
- Cactus hog
- Colonist drone
- Coral golem
- Dune worm
- Dust maw
- Electric eel
- Falling meteor
- Fire elemental
- Fire salamander
- Fire tornado
- Flytrap
- Ghost
- Giant crab
- Giant octopus
- Ice golem
- Ice spectre
- Imp
- Jellyfish
- Lava serpent
- Lead salamander
- Magma golem
- Methane crab
- Mimic chest
- Mud golem
- Pufferfish
- Pumpkin fiend
- Ruin guardian
- Sand djinn
- Sandworm
- Scarab
- Scarecrow
- Scorpion
- Sea serpent
- Shadow
- Shadow cat
- Shroomer
- Slime
- Snake
- Snowball
- Solar Colossus
- Spider
- Storm flier
- Troll
- Whip vine
- Yeti
- Zombie
فضای دنیا 12
موجوداتی که دنیا را زنده میکنند.
مرجع
عددهای بازی
همهٔ گونهها
| گونه | خلقوخو | زیستگاه | سلامت | فعالیت |
|---|---|---|---|---|
| گربه | آرام | روی خشکی | 40 | در روز |
| سگ | بیطرف | روی خشکی | 50 | در روز |
| گوسفند | آرام | روی خشکی | 50 | در روز |
| گاو | آرام | روی خشکی | 60 | در روز |
| بز | بیطرف | روی خشکی | 50 | در روز |
| خرگوش | آرام | روی خشکی | 20 | در روز |
| کانگورو | بیطرف | روی خشکی | 70 | در روز |
| مار | بیطرف | روی خشکی | 30 | شب و روز |
| عقرب | بیطرف | روی خشکی | 40 | شب و روز |
| عنکبوت | بیطرف | روی خشکی | 60 | شب و روز |
| گنجشک | آرام | پرنده | 15 | در روز |
| طوطی | آرام | پرنده | 20 | در روز |
| مرغ دریایی | آرام | پرنده | 20 | در روز |
| فلامینگو | آرام | پرنده | 30 | در روز |
| ماهی دلقک | آرام | در آب | 15 | شب و روز |
| ماهی گرمسیری | آرام | در آب | 15 | شب و روز |
| ماهی سالمون | آرام | در آب | 20 | شب و روز |
| ماهی بادکنکی | بیطرف | در آب | 20 | شب و روز |
| دلفین | آرام | در آب | 70 | شب و روز |
| زامبی | خصمانه | روی خشکی | 80 | در شب |
| اسلایم | خصمانه | روی خشکی | 60 | در شب |
| شرومر | خصمانه | روی خشکی | 50 | در شب |
| گولم کاکتوسی | خصمانه | روی خشکی | 120 | در شب |
| شبح | خصمانه | پرنده | 70 | در شب |
| ترول | خصمانه | روی خشکی | 180 | در شب |
| گولم یخی | خصمانه | روی خشکی | 130 | در شب |
| گولم ماگما | خصمانه | روی خشکی | 150 | در شب |
| گولم کریستالی | بیطرف | روی خشکی | 160 | شب و روز |
| گولم مرجانی | خصمانه | روی خشکی | 120 | در شب |
| گولم خزهای | بیطرف | روی خشکی | 130 | شب و روز |
| گولم گلی | خصمانه | روی خشکی | 110 | در شب |
| هیولای کنده | بیطرف | روی خشکی | 170 | شب و روز |
| مترسک | خصمانه | روی خشکی | 70 | در شب |
| جن شنی | خصمانه | پرنده | 80 | در شب |
| شعلهٔ سرگردان | آرام | پرنده | 10 | در شب |
| عروس دریایی | بیطرف | در آب | 30 | در شب |
| گلولهٔ برفی | بیطرف | روی خشکی | 40 | شب و روز |
| صندوق میمیک | خصمانه | روی خشکی | 90 | شب و روز |
| دیو کدو | خصمانه | روی خشکی | 50 | در شب |
| گیاه مگسخوار | خصمانه | روی خشکی | 80 | شب و روز |
| خفاش | خصمانه | پرنده | 20 | در شب |
| جعل | بیطرف | روی خشکی | 60 | شب و روز |
| کرم شنی | خصمانه | روی خشکی | 150 | شب و روز |
| مار دریایی | خصمانه | در آب | 130 | شب و روز |
| مار پردار | بیطرف | پرنده | 70 | در روز |
| سمندر آتشین | بیطرف | روی خشکی | 60 | شب و روز |
| یتی | بیطرف | روی خشکی | 170 | شب و روز |
| بهموت | بیطرف | روی خشکی | 250 | شب و روز |
| گربهٔ سایه | خصمانه | روی خشکی | 70 | در شب |
| اژدهای کوچولو | بیطرف | پرنده | 100 | شب و روز |
| پیچک شلاقی | خصمانه | روی خشکی | 70 | شب و روز |
| اسپورلینگ | آرام | روی خشکی | 20 | شب و روز |
| گراز کاکتوسی | بیطرف | روی خشکی | 50 | شب و روز |
| دیوک | خصمانه | روی خشکی | 40 | در شب |
| خرچنگ غولپیکر | بیطرف | روی خشکی | 140 | شب و روز |
| قورباغهٔ بمب | خصمانه | روی خشکی | 30 | در شب |
| ماهی صیاد | خصمانه | در آب | 70 | در شب |
| هشتپای غولپیکر | بیطرف | در آب | 110 | شب و روز |
| خرس | بیطرف | روی خشکی | 150 | شب و روز |
| اسب | آرام | روی خشکی | 110 | در روز |
| مرغ | آرام | روی خشکی | 20 | در روز |
| زنبور | بیطرف | پرنده | 15 | در روز |
| ماهی کد | آرام | در آب | 20 | شب و روز |
بخشها
بخشهای دیگر
-
شروع کار
اولین بازیات، کنترلها، رابط، اولین روز و اولین شبت.
-
بقا
سلامت، غذا و کالری، هوا، سقوط، دشواری، مرگ و تولد دوباره.
-
معدنکاری و منابع
ابزارها و سطحهایشان، سنگ معدن، رگهها، ژئودها، ذخیرههای غولپیکر، نفت، مایعات و سطلها.
-
ساخت و دستگاهها
شبکهٔ ۳ × ۳، خانوادههای مواد، کورهها، ذوب، آلیاژها و همهٔ دستگاهها.
-
ساختوساز
مادهٔ خام ۲۵ سانتیمتری، بلوکهای ۱ متری، شکلها، درها و قفلها، میز معمار.
-
فناوری
برق، کابلها، لولهها، نوار نقالهها، شفتهای انتقال، منطق، حسگرها، رادیو و خودکارسازی.
-
کشاورزی و حیوانات
محصولات، برداشت، رام کردن، جفتگیری، پشمچینی، شیر، تخم و کندوها.
-
دنیا
زیستبومها، درختها، زمین، دو چیدمان دنیا، غارها، آبوهوا، روز و شب.
-
نبرد و تجهیزات
سلاحها، زره، پرتابهها، پاراگلایدر، لباس پرنده و پرش از ارتفاع.
-
دکوراسیون
مبلمان، پارچهها و رنگها، نورپردازی، تزئینات و تابلوها.
-
فضا
موشکها، ماه و ایستگاههای مداری، بعد کشتی میانسیارهای، نه دنیای منظومهٔ شمسی و خورشید.
-
چندنفره و سرورها
دنیاهای تکنفره، شبکهٔ محلی، شبکهٔ جهانی، سرورها، فرمانها.