Sektioner
Væsener
Bestiariet: alle arter, hvad de giver, hvor farlige de er, og hvilke du kan tæmme og ride på.
Fra høns til magmagolemer, hver art på planeten med sin rolle: en ressource, en fare, en hjælper eller bare liv omkring dig.
Bestiarium
Alle væsener
Disse sider er foreløbig på engelsk.
Hjælpere og ridedyr 11
Følgesvende, ridedyr og allierede.
Ressourcer 15
Væsener, du opdrætter, jager eller klipper for det, de giver.
- Cloud jellyfish
- Clownfish
- Cod
- Cow
- Crystal mammoth
- Dustback
- Europa's leviathan
- Geode snail
- Goat
- Hen
- Rabbit
- Regolith creeper
- Salmon
- Sheep
- Tropical fish
Farer 51
Væsener, der jager dig: kend dem, før natten falder på.
- Anglerfish
- Basalt golem
- Bat
- Bomb toad
- Cactus golem
- Cactus hog
- Colonist drone
- Coral golem
- Dune worm
- Dust maw
- Electric eel
- Falling meteor
- Fire elemental
- Fire salamander
- Fire tornado
- Flytrap
- Ghost
- Giant crab
- Giant octopus
- Ice golem
- Ice spectre
- Imp
- Jellyfish
- Lava serpent
- Lead salamander
- Magma golem
- Methane crab
- Mimic chest
- Mud golem
- Pufferfish
- Pumpkin fiend
- Ruin guardian
- Sand djinn
- Sandworm
- Scarab
- Scarecrow
- Scorpion
- Sea serpent
- Shadow
- Shadow cat
- Shroomer
- Slime
- Snake
- Snowball
- Solar Colossus
- Spider
- Storm flier
- Troll
- Whip vine
- Yeti
- Zombie
Stemning 12
Væsener, der bringer verdenen til live.
Reference
Spillets tal
Alle arter
| Art | Temperament | Levested | Helbred | Aktiv |
|---|---|---|---|---|
| Kat | Fredelig | På land | 40 | Om dagen |
| Hund | Neutral | På land | 50 | Om dagen |
| Får | Fredelig | På land | 50 | Om dagen |
| Ko | Fredelig | På land | 60 | Om dagen |
| Ged | Neutral | På land | 50 | Om dagen |
| Kanin | Fredelig | På land | 20 | Om dagen |
| Kænguru | Neutral | På land | 70 | Om dagen |
| Slange | Neutral | På land | 30 | Dag og nat |
| Skorpion | Neutral | På land | 40 | Dag og nat |
| Edderkop | Neutral | På land | 60 | Dag og nat |
| Spurv | Fredelig | Flyvende | 15 | Om dagen |
| Papegøje | Fredelig | Flyvende | 20 | Om dagen |
| Måge | Fredelig | Flyvende | 20 | Om dagen |
| Flamingo | Fredelig | Flyvende | 30 | Om dagen |
| Klovnefisk | Fredelig | I vand | 15 | Dag og nat |
| Tropisk fisk | Fredelig | I vand | 15 | Dag og nat |
| Laks | Fredelig | I vand | 20 | Dag og nat |
| Pindsvinefisk | Neutral | I vand | 20 | Dag og nat |
| Delfin | Fredelig | I vand | 70 | Dag og nat |
| Zombie | Fjendtlig | På land | 80 | Om natten |
| Slime | Fjendtlig | På land | 60 | Om natten |
| Svampemand | Fjendtlig | På land | 50 | Om natten |
| Kaktusgolem | Fjendtlig | På land | 120 | Om natten |
| Spøgelse | Fjendtlig | Flyvende | 70 | Om natten |
| Trold | Fjendtlig | På land | 180 | Om natten |
| Isgolem | Fjendtlig | På land | 130 | Om natten |
| Magmagolem | Fjendtlig | På land | 150 | Om natten |
| Krystalgolem | Neutral | På land | 160 | Dag og nat |
| Koralgolem | Fjendtlig | På land | 120 | Om natten |
| Mosgolem | Neutral | På land | 130 | Dag og nat |
| Mudder-golem | Fjendtlig | På land | 110 | Om natten |
| Stubbebrutal | Neutral | På land | 170 | Dag og nat |
| Fugleskræmsel | Fjendtlig | På land | 70 | Om natten |
| Sandånd | Fjendtlig | Flyvende | 80 | Om natten |
| Lygtemand | Fredelig | Flyvende | 10 | Om natten |
| Vandmand | Neutral | I vand | 30 | Om natten |
| Snebold | Neutral | På land | 40 | Dag og nat |
| Mimic-kiste | Fjendtlig | På land | 90 | Dag og nat |
| Græskardæmon | Fjendtlig | På land | 50 | Om natten |
| Fluefanger | Fjendtlig | På land | 80 | Dag og nat |
| Flagermus | Fjendtlig | Flyvende | 20 | Om natten |
| Skarabæ | Neutral | På land | 60 | Dag og nat |
| Sandorm | Fjendtlig | På land | 150 | Dag og nat |
| Havslange | Fjendtlig | I vand | 130 | Dag og nat |
| Fjerslange | Neutral | Flyvende | 70 | Om dagen |
| Ildsalamander | Neutral | På land | 60 | Dag og nat |
| Yeti | Neutral | På land | 170 | Dag og nat |
| Behemoth | Neutral | På land | 250 | Dag og nat |
| Skyggekat | Fjendtlig | På land | 70 | Om natten |
| Dragebarn | Neutral | Flyvende | 100 | Dag og nat |
| Pisketorn | Fjendtlig | På land | 70 | Dag og nat |
| Sporling | Fredelig | På land | 20 | Dag og nat |
| Kaktussvin | Neutral | På land | 50 | Dag og nat |
| Imp | Fjendtlig | På land | 40 | Om natten |
| Kæmpekrabbe | Neutral | På land | 140 | Dag og nat |
| Bombetudse | Fjendtlig | På land | 30 | Om natten |
| Havtaske | Fjendtlig | I vand | 70 | Om natten |
| Kæmpeblæksprutte | Neutral | I vand | 110 | Dag og nat |
| Bjørn | Neutral | På land | 150 | Dag og nat |
| Hest | Fredelig | På land | 110 | Om dagen |
| Høne | Fredelig | På land | 20 | Om dagen |
| Bi | Neutral | Flyvende | 15 | Om dagen |
| Torsk | Fredelig | I vand | 20 | Dag og nat |
Sektioner
Andre sektioner
-
Kom godt i gang
Dit første spil, tasterne, brugerfladen, din første dag og din første nat.
-
Overlevelse
Helbred, mad og kalorier, luft, fald, sværhedsgrad, død og genopstandelse.
-
Minedrift og ressourcer
Værktøj og dets trin, malme, årer, geoder, kæmpeforekomster, olie, væsker og spande.
-
Fremstilling og maskiner
Gitteret på 3 × 3, ingrediensfamilier, ovne, smeltning, legeringer og alle maskiner.
-
Bygning
Råstof på 25 cm, blokke på 1 m, former, døre og låse, arkitektens skrivebord.
-
Teknologi
Strøm, kabler, rør, transportbånd, aksler, logik, sensorer, radio og automatisering.
-
Landbrug og dyr
Afgrøder, indsamling, tæmning, opdræt, klipning, mælk, æg og bikuber.
-
Verden
Biomer, træer, terræn, de to verdensudformninger, grotter, vejr, dag og nat.
-
Kamp og udstyr
Våben, rustning, projektiler, paraglider, wingsuit og base jump.
-
Dekoration
Møbler, tekstiler og farver, belysning, pynt og skilte.
-
Rummet
Raketter, Månen og stationer i kredsløb, derefter det interplanetariske skib, Solsystemets ni verdener og Solen.
-
Multiplayer og servere
Solo-verdener, LAN, det globale netværk, servere, kommandoer.