Avsnitt
Varelser
Bestiariet: varje art, vad den ger, hur farlig den är och vilka du kan tämja och rida.
Från hönor till magmagolemer, varje art på planeten med sin roll: en resurs, en fara, en hjälpare eller bara liv runt omkring dig.
Bestiarium
Varje varelse
De här sidorna finns än så länge på engelska.
Hjälpare och riddjur 11
Följeslagare, riddjur och allierade.
Resurser 15
Varelser som du föder upp, jagar eller klipper för det de ger.
- Cloud jellyfish
- Clownfish
- Cod
- Cow
- Crystal mammoth
- Dustback
- Europa's leviathan
- Geode snail
- Goat
- Hen
- Rabbit
- Regolith creeper
- Salmon
- Sheep
- Tropical fish
Faror 51
Varelser som jagar dig: lär känna dem innan natten faller.
- Anglerfish
- Basalt golem
- Bat
- Bomb toad
- Cactus golem
- Cactus hog
- Colonist drone
- Coral golem
- Dune worm
- Dust maw
- Electric eel
- Falling meteor
- Fire elemental
- Fire salamander
- Fire tornado
- Flytrap
- Ghost
- Giant crab
- Giant octopus
- Ice golem
- Ice spectre
- Imp
- Jellyfish
- Lava serpent
- Lead salamander
- Magma golem
- Methane crab
- Mimic chest
- Mud golem
- Pufferfish
- Pumpkin fiend
- Ruin guardian
- Sand djinn
- Sandworm
- Scarab
- Scarecrow
- Scorpion
- Sea serpent
- Shadow
- Shadow cat
- Shroomer
- Slime
- Snake
- Snowball
- Solar Colossus
- Spider
- Storm flier
- Troll
- Whip vine
- Yeti
- Zombie
Stämning 12
Varelser som ger världen liv.
Referens
Spelets siffror
Alla arter
| Art | Temperament | Livsmiljö | Hälsa | Aktiv |
|---|---|---|---|---|
| Katt | Passiv | På land | 40 | På dagen |
| Hund | Neutral | På land | 50 | På dagen |
| Får | Passiv | På land | 50 | På dagen |
| Ko | Passiv | På land | 60 | På dagen |
| Get | Neutral | På land | 50 | På dagen |
| Kanin | Passiv | På land | 20 | På dagen |
| Känguru | Neutral | På land | 70 | På dagen |
| Orm | Neutral | På land | 30 | Dag och natt |
| Skorpion | Neutral | På land | 40 | Dag och natt |
| Spindel | Neutral | På land | 60 | Dag och natt |
| Sparv | Passiv | Flygande | 15 | På dagen |
| Papegoja | Passiv | Flygande | 20 | På dagen |
| Mås | Passiv | Flygande | 20 | På dagen |
| Flamingo | Passiv | Flygande | 30 | På dagen |
| Clownfisk | Passiv | I vatten | 15 | Dag och natt |
| Tropisk fisk | Passiv | I vatten | 15 | Dag och natt |
| Lax | Passiv | I vatten | 20 | Dag och natt |
| Blåsfisk | Neutral | I vatten | 20 | Dag och natt |
| Delfin | Passiv | I vatten | 70 | Dag och natt |
| Zombie | Fientlig | På land | 80 | På natten |
| Slime | Fientlig | På land | 60 | På natten |
| Svampvarelse | Fientlig | På land | 50 | På natten |
| Kaktusgolem | Fientlig | På land | 120 | På natten |
| Spöke | Fientlig | Flygande | 70 | På natten |
| Troll | Fientlig | På land | 180 | På natten |
| Isgolem | Fientlig | På land | 130 | På natten |
| Magmagolem | Fientlig | På land | 150 | På natten |
| Kristallgolem | Neutral | På land | 160 | Dag och natt |
| Korallgolem | Fientlig | På land | 120 | På natten |
| Mossgolem | Neutral | På land | 130 | Dag och natt |
| Lergolem | Fientlig | På land | 110 | På natten |
| Stubbebrutal | Neutral | På land | 170 | Dag och natt |
| Fågelskrämma | Fientlig | På land | 70 | På natten |
| Sandjinn | Fientlig | Flygande | 80 | På natten |
| Irrbloss | Passiv | Flygande | 10 | På natten |
| Manet | Neutral | I vatten | 30 | På natten |
| Snöboll | Neutral | På land | 40 | Dag och natt |
| Mimikkista | Fientlig | På land | 90 | Dag och natt |
| Pumpademon | Fientlig | På land | 50 | På natten |
| Flugfångare | Fientlig | På land | 80 | Dag och natt |
| Fladdermus | Fientlig | Flygande | 20 | På natten |
| Skarabé | Neutral | På land | 60 | Dag och natt |
| Sandmask | Fientlig | På land | 150 | Dag och natt |
| Havsorm | Fientlig | I vatten | 130 | Dag och natt |
| Fjäderorm | Neutral | Flygande | 70 | På dagen |
| Eldsalamander | Neutral | På land | 60 | Dag och natt |
| Yeti | Neutral | På land | 170 | Dag och natt |
| Behemot | Neutral | På land | 250 | Dag och natt |
| Skuggkatt | Fientlig | På land | 70 | På natten |
| Drakunge | Neutral | Flygande | 100 | Dag och natt |
| Piskranka | Fientlig | På land | 70 | Dag och natt |
| Sporling | Passiv | På land | 20 | Dag och natt |
| Kaktusgris | Neutral | På land | 50 | Dag och natt |
| Imp | Fientlig | På land | 40 | På natten |
| Jättekrabba | Neutral | På land | 140 | Dag och natt |
| Bombgroda | Fientlig | På land | 30 | På natten |
| Marulk | Fientlig | I vatten | 70 | På natten |
| Jättebläckfisk | Neutral | I vatten | 110 | Dag och natt |
| Björn | Neutral | På land | 150 | Dag och natt |
| Häst | Passiv | På land | 110 | På dagen |
| Höna | Passiv | På land | 20 | På dagen |
| Bi | Neutral | Flygande | 15 | På dagen |
| Torsk | Passiv | I vatten | 20 | Dag och natt |
Avsnitt
Andra avsnitt
-
Komma igång
Ditt första spel, tangenterna, gränssnittet, din första dag och din första natt.
-
Överlevnad
Hälsa, mat och kalorier, luft, fall, svårighetsgrad, död och återuppståndelse.
-
Gruvdrift och resurser
Verktyg och deras nivåer, malmer, ådror, geoder, jättefyndigheter, olja, vätskor och hinkar.
-
Tillverkning och maskiner
Rutnätet på 3 × 3, ingrediensfamiljer, ugnar, smältning, legeringar och alla maskiner.
-
Byggande
Råmaterial på 25 cm, block på 1 m, former, dörrar och lås, arkitektens skrivbord.
-
Teknik
Kraft, kablar, rör, transportband, drivaxlar, logik, sensorer, radio och automation.
-
Jordbruk och djur
Grödor, insamling, tämjning, avel, klippning, mjölk, ägg och bikupor.
-
Världen
Biom, träd, terräng, de två världslayouterna, grottor, väder, dag och natt.
-
Strid och utrustning
Vapen, rustning, projektiler, glidflygare, wingsuit och basehoppning.
-
Dekoration
Möbler, textilier och färger, belysning, prydnader och skyltar.
-
Rymden
Raketer, Månen och omloppsstationer, sedan det interplanetära skeppet, solsystemets nio världar och Solen.
-
Flerspelarläge och servrar
Solovärldar, LAN, det globala nätverket, servrar, kommandon.