విభాగాలు
జీవులు
జీవి సంగ్రహం: ప్రతి జాతి, అది ఏమి ఇస్తుంది, ఎంత ప్రమాదకరం, వాటిలో ఏవి మచ్చిక చేసి ఎక్కవచ్చు.
కోళ్ల నుండి మాగ్మా గోలెమ్ల వరకు, గ్రహంలోని ప్రతి జాతి దాని పాత్రతో: వనరు, ప్రమాదం, సహాయకుడు లేదా మీ చుట్టూ ఉండే జీవం.
జీవి సంగ్రహం
ప్రతి జీవి
ఈ పేజీలు ప్రస్తుతానికి ఇంగ్లీషులో ఉన్నాయి.
సహాయకులు, వాహనాలు 11
తోడుగా ఉండేవి, ఎక్కే వాహనాలు, మిత్రులు.
వనరులు 15
అవి ఇచ్చే వాటి కోసం మీరు పెంచే, వేటాడే లేదా ఉన్ని కత్తిరించే జీవులు.
- Cloud jellyfish
- Clownfish
- Cod
- Cow
- Crystal mammoth
- Dustback
- Europa's leviathan
- Geode snail
- Goat
- Hen
- Rabbit
- Regolith creeper
- Salmon
- Sheep
- Tropical fish
ప్రమాదాలు 51
మిమ్మల్ని వేటాడే జీవులు: రాత్రి పడేముందే వాటిని తెలుసుకోండి.
- Anglerfish
- Basalt golem
- Bat
- Bomb toad
- Cactus golem
- Cactus hog
- Colonist drone
- Coral golem
- Dune worm
- Dust maw
- Electric eel
- Falling meteor
- Fire elemental
- Fire salamander
- Fire tornado
- Flytrap
- Ghost
- Giant crab
- Giant octopus
- Ice golem
- Ice spectre
- Imp
- Jellyfish
- Lava serpent
- Lead salamander
- Magma golem
- Methane crab
- Mimic chest
- Mud golem
- Pufferfish
- Pumpkin fiend
- Ruin guardian
- Sand djinn
- Sandworm
- Scarab
- Scarecrow
- Scorpion
- Sea serpent
- Shadow
- Shadow cat
- Shroomer
- Slime
- Snake
- Snowball
- Solar Colossus
- Spider
- Storm flier
- Troll
- Whip vine
- Yeti
- Zombie
వాతావరణం 12
ప్రపంచానికి ప్రాణం పోసే జీవులు.
సూచిక
ఆట సంఖ్యలు
ప్రతి జాతి
| జాతి | స్వభావం | నివాసం | ఆరోగ్యం | చురుకుదనం |
|---|---|---|---|---|
| పిల్లి | నిరపాయకరం | నేల మీద | 40 | పగటిపూట |
| కుక్క | తటస్థం | నేల మీద | 50 | పగటిపూట |
| గొర్రె | నిరపాయకరం | నేల మీద | 50 | పగటిపూట |
| ఆవు | నిరపాయకరం | నేల మీద | 60 | పగటిపూట |
| మేక | తటస్థం | నేల మీద | 50 | పగటిపూట |
| కుందేలు | నిరపాయకరం | నేల మీద | 20 | పగటిపూట |
| కంగారూ | తటస్థం | నేల మీద | 70 | పగటిపూట |
| పాము | తటస్థం | నేల మీద | 30 | పగలు, రాత్రి |
| తేలు | తటస్థం | నేల మీద | 40 | పగలు, రాత్రి |
| సాలీడు | తటస్థం | నేల మీద | 60 | పగలు, రాత్రి |
| పిచ్చుక | నిరపాయకరం | ఎగురుతుంది | 15 | పగటిపూట |
| చిలుక | నిరపాయకరం | ఎగురుతుంది | 20 | పగటిపూట |
| సీగల్ | నిరపాయకరం | ఎగురుతుంది | 20 | పగటిపూట |
| ఫ్లెమింగో | నిరపాయకరం | ఎగురుతుంది | 30 | పగటిపూట |
| క్లౌన్ఫిష్ | నిరపాయకరం | నీటిలో | 15 | పగలు, రాత్రి |
| ఉష్ణమండల చేప | నిరపాయకరం | నీటిలో | 15 | పగలు, రాత్రి |
| సాల్మన్ | నిరపాయకరం | నీటిలో | 20 | పగలు, రాత్రి |
| పఫర్ఫిష్ | తటస్థం | నీటిలో | 20 | పగలు, రాత్రి |
| డాల్ఫిన్ | నిరపాయకరం | నీటిలో | 70 | పగలు, రాత్రి |
| జాంబీ | శత్రుభావం | నేల మీద | 80 | రాత్రిపూట |
| స్లైమ్ | శత్రుభావం | నేల మీద | 60 | రాత్రిపూట |
| ష్రూమర్ | శత్రుభావం | నేల మీద | 50 | రాత్రిపూట |
| నాగజెముడు గోలెం | శత్రుభావం | నేల మీద | 120 | రాత్రిపూట |
| దెయ్యం | శత్రుభావం | ఎగురుతుంది | 70 | రాత్రిపూట |
| ట్రోల్ | శత్రుభావం | నేల మీద | 180 | రాత్రిపూట |
| మంచు గోలెం | శత్రుభావం | నేల మీద | 130 | రాత్రిపూట |
| శిలాద్రవ గోలెం | శత్రుభావం | నేల మీద | 150 | రాత్రిపూట |
| స్ఫటిక గోలెం | తటస్థం | నేల మీద | 160 | పగలు, రాత్రి |
| పగడ గోలెం | శత్రుభావం | నేల మీద | 120 | రాత్రిపూట |
| నాచు గోలెం | తటస్థం | నేల మీద | 130 | పగలు, రాత్రి |
| బురద గోలెం | శత్రుభావం | నేల మీద | 110 | రాత్రిపూట |
| మొద్దు రాక్షసుడు | తటస్థం | నేల మీద | 170 | పగలు, రాత్రి |
| దిష్టిబొమ్మ | శత్రుభావం | నేల మీద | 70 | రాత్రిపూట |
| ఇసుక జిన్ | శత్రుభావం | ఎగురుతుంది | 80 | రాత్రిపూట |
| కొరివి దెయ్యం | నిరపాయకరం | ఎగురుతుంది | 10 | రాత్రిపూట |
| జెల్లీ ఫిష్ | తటస్థం | నీటిలో | 30 | రాత్రిపూట |
| స్నోబాల్ | తటస్థం | నేల మీద | 40 | పగలు, రాత్రి |
| మిమిక్ పెట్టె | శత్రుభావం | నేల మీద | 90 | పగలు, రాత్రి |
| గుమ్మడి రాక్షసుడు | శత్రుభావం | నేల మీద | 50 | రాత్రిపూట |
| ఫ్లైట్రాప్ | శత్రుభావం | నేల మీద | 80 | పగలు, రాత్రి |
| గబ్బిలం | శత్రుభావం | ఎగురుతుంది | 20 | రాత్రిపూట |
| స్కారబ్ | తటస్థం | నేల మీద | 60 | పగలు, రాత్రి |
| ఇసుక పురుగు | శత్రుభావం | నేల మీద | 150 | పగలు, రాత్రి |
| సముద్ర సర్పం | శత్రుభావం | నీటిలో | 130 | పగలు, రాత్రి |
| రెక్కల సర్పం | తటస్థం | ఎగురుతుంది | 70 | పగటిపూట |
| అగ్ని సాలమాండర్ | తటస్థం | నేల మీద | 60 | పగలు, రాత్రి |
| యేతి | తటస్థం | నేల మీద | 170 | పగలు, రాత్రి |
| బెహెమోత్ | తటస్థం | నేల మీద | 250 | పగలు, రాత్రి |
| నీడ పిల్లి | శత్రుభావం | నేల మీద | 70 | రాత్రిపూట |
| చిన్న డ్రాగన్ | తటస్థం | ఎగురుతుంది | 100 | పగలు, రాత్రి |
| కొరడా తీగ | శత్రుభావం | నేల మీద | 70 | పగలు, రాత్రి |
| స్పోర్లింగ్ | నిరపాయకరం | నేల మీద | 20 | పగలు, రాత్రి |
| నాగజెముడు పంది | తటస్థం | నేల మీద | 50 | పగలు, రాత్రి |
| ఇంప్ | శత్రుభావం | నేల మీద | 40 | రాత్రిపూట |
| భారీ పీత | తటస్థం | నేల మీద | 140 | పగలు, రాత్రి |
| బాంబు కప్ప | శత్రుభావం | నేల మీద | 30 | రాత్రిపూట |
| ఏంగ్లర్ఫిష్ | శత్రుభావం | నీటిలో | 70 | రాత్రిపూట |
| భారీ ఆక్టోపస్ | తటస్థం | నీటిలో | 110 | పగలు, రాత్రి |
| ఎలుగుబంటి | తటస్థం | నేల మీద | 150 | పగలు, రాత్రి |
| గుర్రం | నిరపాయకరం | నేల మీద | 110 | పగటిపూట |
| కోడి | నిరపాయకరం | నేల మీద | 20 | పగటిపూట |
| తేనెటీగ | తటస్థం | ఎగురుతుంది | 15 | పగటిపూట |
| కాడ్ | నిరపాయకరం | నీటిలో | 20 | పగలు, రాత్రి |
విభాగాలు
ఇతర విభాగాలు
-
ప్రారంభించడం
మీ మొదటి ఆట, నియంత్రణలు, ఇంటర్ఫేస్, మీ మొదటి పగలు, మొదటి రాత్రి.
-
సర్వైవల్
ఆరోగ్యం, ఆహారం, కేలరీలు, గాలి, పతనాలు, కష్టం, మరణం, పునర్జన్మ.
-
మైనింగ్, వనరులు
పనిముట్లు, వాటి శ్రేణులు, ఖనిజాలు, సిరలు, జియోడ్లు, భారీ నిక్షేపాలు, చమురు, ద్రవాలు, బకెట్లు.
-
క్రాఫ్టింగ్, యంత్రాలు
3 × 3 గ్రిడ్, పదార్థ కుటుంబాలు, ఫర్నేస్లు, కరిగించడం, మిశ్రమ లోహాలు, ప్రతి యంత్రం.
-
నిర్మాణం
25 సెం.మీ ముడి పదార్థం, 1 మీ బ్లాక్లు, ఆకారాలు, తలుపులు, తాళాలు, ఆర్కిటెక్ట్ డెస్క్.
-
సాంకేతికత
విద్యుత్తు, కేబుల్లు, పైపులు, కన్వేయర్లు, డ్రైవ్ షాఫ్ట్లు, లాజిక్, సెన్సర్లు, రేడియో, ఆటోమేషన్.
-
వ్యవసాయం, జంతువులు
పంటలు, సేకరణ, మచ్చిక చేయడం, పెంపకం, ఉన్ని కత్తిరించడం, పాలు, గుడ్లు, తేనెటీగల పెట్టెలు.
-
ప్రపంచం
బయోమ్లు, చెట్లు, భూభాగం, రెండు ప్రపంచ లేఅవుట్లు, గుహలు, వాతావరణం, పగలు, రాత్రి.
-
పోరాటం, సామగ్రి
ఆయుధాలు, కవచం, ప్రక్షేపకాలు, పారాగ్లైడర్, వింగ్సూట్, బేస్ జంప్.
-
అలంకరణ
ఫర్నిచర్, వస్త్రాలు, రంగులు, వెలుతురు, అలంకారాలు, బోర్డులు.
-
అంతరిక్షం
రాకెట్లు, చంద్రుడు, కక్ష్య స్టేషన్లు, ఆ తర్వాత గ్రహాంతర నౌక, సౌర కుటుంబంలోని తొమ్మిది ప్రపంచాలు, సూర్యుడు.
-
మల్టీప్లేయర్, సర్వర్లు
సోలో ప్రపంచాలు, LAN, గ్లోబల్ నెట్వర్క్, సర్వర్లు, కమాండ్లు.