Seccions
Survîe
Vèye, magnî et calories, êr, tchûtes, dificulté, mwért et rèaparicion.
L' survîe dins Openworld tint a treus djaudjes so 100 : l' vèye, l' magnî et l' êr. Vochal egzactemint kimint chaecone monte et baxhe.
Pådjes di guide
Kimint djouwer
- SurvîeVèye, fwin, êrLes tchifes di l' survîe dins Openworld : 100 pwints di vèye, l' fwin en kcal, cwand on si sogne, cwand on n' pout pus…
- SurvîeMagnî & cwizeneTot l' magnî d' Openworld avou ses kcal, ses pwints di fwin et l' tins k' i ti rimplih. Kimint cwîre tchå et poyon å…
- SurvîeDificultéLes shijh nivea di dificulté d' Openworld avou les vraiyès tchifes : monstres, vitèsse et fwace, fwin, swins, et come…
- SurvîeMwért & rèaparicionÇou ki si passe cwand ti mores dins Openworld, çou ki ti gådes, wice ti rèaparexhes, kimint on lét fixe ti pont di…
- SurvîeSi bodjîRoter, corou, sôter, passer des bwérds et naedjî dins Openworld avou les vraiyès vitèsses et hôteus, et les touches po…
Pådjes do wiki
Tot çou ki cisse seccion-ci contént
Ces pådjes-chal sont en inglès po l' moumint.
Ôbjets 3
Kimint marche l' djeu 4
Référince
Les tchifes do djeu
Vèye, fwin et êr
| Vèye max | 100 HP |
|---|---|
| Fwin max | 100 |
| On pwint di fwin | 20 kcal |
| Rèserve di gresse å dèpårt | 20 |
| Rèserve di gresse max | 50 |
| Vinte plin | 2000 kcal |
| Êr dizo l' aiwe | 20 s |
| Néyaedje | 8 HP/s |
| Lave | 15 HP/s |
| Tchûte sins dismå | 3,5 m |
| Dismås di tchûte | 6 HP/m |
| L' sprint dimande on fwin di | 30 |
| Fwin dispindowe en sprint | 100 / km |
| Dismås di fwin | 3 HP |
| Fwin, tos les | 3 s |
| Si rèdjènère å-dzeur di (fwin) | 75 |
| Rèdjènèråcion | 0,8–2 HP/s |
| Pårt absorbêye do crou | 0,5 |
Si dèplacer
| Mårche | 4,25 m/s |
|---|---|
| Sprint | 5,61 m/s |
| Acrapoté | 1,36 m/s |
| Sôt | 1,35 m |
| Mårche franchîye | 0,75 m |
| Grandeu | 1,83 m |
| Lådjeu | 0,44 m |
| Hôteu des ouys | 1,62 m |
Nivea di dificulté
| Nivea | Çou k' c' est | Monstres | Dismås rciçuvous | Fwin | L' fwin vos lèye (PV) |
|---|---|---|---|---|---|
| Aisî | Nou monsse. Li fwin est londje et touwe djamåy. | — | ×0,5 | ×0,5 | 50 |
| Modéré | Pau di monsses, londjs et doûs. Li fwin touwe djamåy. | ✓ | ×0,6 | ×0,75 | 30 |
| Normå pa dèfaut | Les monstres ti tchessèt l' nut et dins les cåves. Li fwin ti lait on pô di vèye. | ✓ | ×1 | ×1 | 5 |
| Deur | Di pus di monsses, pus rapides, pus foirt. Li fwin pout touwer. | ✓ | ×1,5 | ×1,3 | 0 |
| Foirt deur | Les monsses shuvèt on djouweu ki roule. Li magnî passe vite. | ✓ | ×2 | ×1,6 | 0 |
| Tarible | Des hordes ki ti rascourèt si ti n' coûrs nén a plin vitèsse. Tchaeke répas compte. | ✓ | ×2,5 | ×2 | 0 |
Magnî
| Magnî | kcal | Pwints di fwin | Po magnî | Rassasie po | Crou |
|---|---|---|---|---|---|
| Tchå d' oûr crouwe | 780 | 20 | 2 s | 30 s | ✓ |
| Bifteke d' oûr | 780 | 39 | 2 s | 5,5 min | — |
| Pwin | 660 | 33 | 1,5 s | 3 min | — |
| Bistèk crou | 625 | 16 | 1,5 s | 30 s | ✓ |
| Bistèk cwit | 625 | 31 | 1,5 s | 5 min | — |
| Saumon crou | 520 | 13 | 1,5 s | 15 s | ✓ |
| Saumon cuit | 520 | 26 | 1,5 s | 4 min | — |
| Boteye di mièl | 456 | 23 | 2 s | 2,5 min | — |
| Cabilau crou | 450 | 11 | 1,5 s | 15 s | ✓ |
| Cabilau cuit | 450 | 23 | 1,5 s | 3,3 min | — |
| Poye crouwe | 430 | 11 | 1,5 s | 15 s | ✓ |
| Poye rostêye | 430 | 22 | 1,5 s | 3,5 min | — |
| Lapén crou | 430 | 11 | 1,5 s | 25 s | ✓ |
| Lapén rosti | 430 | 22 | 1,5 s | 3,3 min | — |
| Mouton crou | 420 | 11 | 1,5 s | 20 s | ✓ |
| Mouton cuit | 420 | 21 | 1,5 s | 4 min | — |
| Ragoût di tchapeas d' leu | 400 | 20 | 1,5 s | 4,5 min | — |
| Pince di crabe croue | 350 | 9 | 1,5 s | 15 s | ✓ |
| Pince di crabe cuite | 350 | 18 | 1,5 s | 4 min | — |
| Tentakle crou | 330 | 8 | 1,5 s | 15 s | ✓ |
| Tentakle grillé | 330 | 17 | 1,5 s | 3,7 min | — |
| Pexhon tropikå crou | 290 | 7 | 1,2 s | 10 s | ✓ |
| Pexhon tropikå cuit | 290 | 15 | 1,2 s | 2,5 min | — |
| Ûf frit | 180 | 9 | 1,2 s | 2,5 min | — |
| Baeyes | 100 | 5 | 0,8 s | 40 s | — |
| Pome | 95 | 5 | 1,5 s | 90 s | — |
Seccions
Les ôtes seccions
-
Prumîs pas
Ti prumêre pårtîye, les comandes, l' interface, ti prumî djoû et ti prumêre nut.
-
Fouyaedje et rissources
Les oûtis et leus paliers, minerés, filons, djeodes, djîjmints djayants, pètrole, liquides et siyas.
-
Fabricåcion et machines
L' grile 3 × 3, les famiyes d' ingrédiants, les fornês, l' fonte, les alîdjes et chaeke machine.
-
Bastixhaedje
Matire brute di 25 cm, blocs d' 1 m, fôrmes, uxhes et sèrures, li burea d' architecte.
-
Teknolodjeye
Èrdjeye, cåbes, tuyaus, convoyeus, åbes di transmicion, lodjike, capteus, radio et otomatisåcion.
-
Cultures et elevaedje
Cultures, cweyaedje, aprivwèzaedje, rèproduccion, tondaedje, laecê, oûs et rûtches.
-
Creatures
L' bestiaire : chaeke sôre, çou k' èle done, a kél pwint èle est dandjereuse, et cènes k' on pout aprivwèzî et monter.
-
Monde
Biomes, åbes, terin, les deus dispôsicions do monde, cåves, metéyo, djoû et nut.
-
Combat et ekipemint
Årmes, årmeures, projèctiles, paraglisseû, wingsuit et base jump.
-
Dècoråcion
Mobiles, tixhous et tinteures, lumîre, ornemints et panês.
-
Espåce
Roquetes, Lune et eståcions en orbite, adon l' nåve interplanetêre, les nouf mondes do Sistinme solêre et l' Solea.
-
Multidjouweu et sierveurs
Mondes solo, réseya locå, réseya global, sierveurs, comandes.